Primer equipo
Club
Socios
Entradas y Museo
Culers
FUTBOL MASCULÍ | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
BARÇA B | N/A |
JUVENIL A | 0 |
JUVENIL B | 20 |
CADET A | 20 |
CADET B | 24 |
INFANTIL A | 23 |
INFANTIL B | 21 |
ALEVÍ A | 12 |
ALEVÍ B | 13 |
ALEVÍ C | 13 |
ALEVÍ D | 13 |
BENJAMÍ A | 12 |
BENJAMÍ B | 12 |
BENJAMÍ C | 12 |
BENJAMÍ D | 12 |
PRE-BENJAMÍ | 11 |
TOTAL FUTBOL MASCULÍ | 218 |
FUTBOL FEMENÍ | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
FEMENÍ | 0 |
FEMENÍ B | 9 |
JUVENIL | 24 |
INFANTIL C | 23 |
ALEVÍ E | 11 |
ALEVÍ F | 13 |
TOTAL FUTBOL FEMENÍ | 80 |
BÀSQUET | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | N/A |
JUNIOR | 12 |
CADET A | 11 |
CADET B | 12 |
INFANTIL A | 12 |
INFANTIL B | 12 |
MINI | 12 |
TOTAL BÀSQUET | 71 |
HANDBOL | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | 17 |
CADET A | 17 |
CADET B | 17 |
INFANTIL A | 18 |
INFANTIL B | 18 |
TOTAL HANDBOL | 87 |
FUTSAL | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUVENIL | 8 |
CADET | 13 |
INFANTIL | 13 |
ALEVÍ | 12 |
TOTAL FUTSAL | 46 |
HOQUEI | |
EQUIP | MENORS D'EDAT |
JUNIOR | 4 |
JUVENIL | 10 |
INFANTIL | 11 |
ALEVÍ | 9 |
TOTAL HOQUEI | 34 |