FÚTBOL
EQUIPO | MENORES DE EDAD |
BARÇA B | 0 |
JUVENIL A | 5 |
JUVENIL B | 22 |
CADETE A | 21 |
CADETE B | 23 |
INFANTIL A | 22 |
INFANTIL B | 25 |
ALEVÍN A | 13 |
ALEVÍN B | 14 |
ALEVÍN C | 13 |
ALEVÍN D | 13 |
BENJAMÍN A | 12 |
BENJAMÍN B | 12 |
BENJAMÍN C | 11 |
BENJAMÍN D | 11 |
PRE-BENJAMÍN | 11 |
TOTAL MASCULINO | 228 |
FÚTBOL FEMENINO
EQUIPO | MENORES DE EDAD |
FEMENINO | 0 |
FEMENINO B | 5 |
JUVENIL | 25 |
INFANTIL C | 19 |
ALEVÍN E | 13 |
ALEVÍN F | 12 |
TOTAL FEMENINO | 74 |
BALONCESTO
EQUIPO | MENORES DE EDAD |
JUNIOR | 11 |
CADETE A | 11 |
CADETE B | 12 |
INFANTIL A | 12 |
INFANTIL B | 12 |
MINI | 11 |
TOTAL | 69 |
BALONMANO
EQUIPO | MENORES DE EDAD |
JUVENIL | 16 |
CADETE A | 17 |
CADETE B | 18 |
INFANTIL A | 18 |
INFANTIL B | 17 |
TOTAL | 86 |
FUTSAL
EQUIP | MENORES DE EDAD |
JUVENIL | 10 |
CADETE | 13 |
INFANTIL | 12 |
ALEVÍN | 13 |
TOTAL | 48 |
HOCKEY
EQUIPO | MENORES DE EDAD |
JUNIOR | 1 |
JUVENIL | 11 |
INFANTIL | 10 |
ALEVÍN | 10 |
TOTAL | 32 |