Subvenciones y ayudas públicas
DEPORTE | ORGANISMO | OBJETO | IMPORTE |
FÚTBOL BASE FEMENINO | Asociación de Clubes de Fútbol Femenino | Ayudas para programas de desarrollo de los clubes de fútbol femenino (8.825€) | 101.688,35€ |
Federació Catalana de Futbol | Desplazamiento por participación en la Copa SM La Reina (543,50€) | ||
Federació Catalana de Futbol | Subvención femenina (355€) | ||
Federació Catalana de Futbol | Subvención femenina (60€) | ||
Real Federación Española de Futbol | Subvención participación en la Primera División (4.588,96€) | ||
Federació Catalana de Futbol | Recibos arbitrales Campaña Orgullosa (1.606,20€) | ||
Real Federación Española de Futbol | Extra fijo Primera División (4.897,30€) | ||
Real Federación Española de Futbol | Programa Universo Mujer 17/18 (69.915,79€) | ||
Real Federación Española de Futbol | Programa Universo Mujer 17/18 (5.329,44€) | ||
Federació Catalana de Futbol | Subvención Campaña Orgullosa (5.567,16€) | ||
FÚTBOL BASE-JUVENIL | Federació Catalana de Futbol | Inscripción de jugadores | 4.501,24€ |
ATLETISMO | Federació Catalana d'Atletisme | Gastos del seguro deportivo incorporado en la licencia federativa de los/las deportistas nacidos/as en 2001 y posteriores y con licencia deportiva vigente a 20 de noviembre de 2017, de los clubes de la ciudad de Barcelona. | 1.186,50€ |
VOLEIBOL | Federació Catalana de Voleibol | Subvención para la tramitación de las licencias federativas de los clubes, de los nacidos a partir del año 2001 en la ciudad de Barcelona. | 915,00€ |
PATINAJE | Federació Catalana d'Esports d'Hivern | Subvención para la tramitación de las licencias federativas de los clubes, de los nacidos a partir del año 2001 en la ciudad de Barcelona. | 6.808,00€ |
RUGBY | Federació Catalana de Rugby | Subvención para los Clubes catalanes que participan en la máxima categoría estatal, en este caso la División de Honor "A". | 12.000,00€ |
Federació Catalana de Rugby | Subvención para la tramitación de las licencias federativas de los clubes, de los nacidos a partir del año 2001 en la ciudad de Barcelona | 5.808,00€ | |
FÚTBOL SALA PRIMER EQUIPO | Liga Nacional de Futbol Sala | Participación en la UEFA Futsal Cup (20.000€) | 38.100,00€ |
Liga Nacional de Futbol Sala | Subvención participación en la LNFS (19.600€) | ||
Federació Catalana de Futsal | Subvención participación en la Primera División Futsal (1.300€) | ||
BALONCESTO BASE | Federación Española de Baloncesto | Reparto entre todos los clubes por los derechos televisivos de la LEB ORO | 2.674,05€ |
BALONCESTO PRIMER EQUIPO | Federación Española de Baloncesto | Reparto entre todos los clubes por los derechos televisivos de la LEB ORO | 195,00€ |
BALONMANO PRIMER EQUIPO | Federació Catalana de Handbol | Devolución Seguro Deportivo | 105,00€ |
OTROS | Liga Fútbol Profesional | Mantenimiento evolutivo/correctivo de los tornos del Estadi | 274.850,17€ |
Generalitat de Catalunya | Bonificación Formación | 94.198,40€ |
Força Barça
Força Barça