OTROS DEPORTES
Baloncesto en silla de ruedas
Primer equipo 2011/12
| DORSAL | NOMBRE | FECHA DE NACIMIENTO | PUNTUACIÓ |
| 4 | Òscar Pérez | 13-09-1974 | 3 |
| 5 | Asterio José Sacristán | 16-11-1965 | 3.5 |
| 7 | Xavier Romero | 06-04-1978 | 1 |
| 8 | Antonio Parrilla | 02-01-1962 | 3 |
| 9 | Ángel Hernández | 15-06-1977 | 2 |
| 11 | Álex Carrillo | 30-04-1974 | 4 |
| 12 | Judith Nuñez | 30-06-1981 | 2 |
| 13 | Juan Tiján | 27-12-1973 | 2 |
| 14 | José Llobet | 26-04-1957 | 1 |
| 15 | Daniel Leonardo Díaz | 17-05-1990 | 4.5 |
| 16 | Sergio Gómez | 19-01-1978 | 4.5 |
CUERPO TÉCNICO
Director técnico: Jaume Vilella
Cuerpo técnico: Osvaldo Misol y Roger Gisbert
Delegada: Montse Gràcia
Gerente: Rafael Carod Martínez
Baloncesto en silla de ruedas
Baloncesto en silla de ruedas
Basket en silla de ruedas
Baloncesto en silla de ruedas
Baloncesto en silla de ruedas
Baloncesto en silla de ruedas
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS
© Copyright FC Barcelona
Página oficial del FC Barcelona
