OTROS DEPORTES
Atletismo
| NOMBRE | DISCIPLINA | AÑO DE NACIMIENTO |
| Álvaro Aljarilla | 100-200 m | 1984 |
| Ángel David Rodríguez | 100-200 m | 1979 |
| Marc Altes | 100-200 m | 1988 |
| Rubén Pros | 100 m i llargada | 1990 |
| José M. García Borreguero | 200-400 m | 1983 |
| Jordi Rabal | 400-400 tanques | 1986 |
| Marc Orozco | 400 m | 1989 |
| Pau Fradera | 400 m | 1987 |
| Joseba Arranz | 400 m | 1987 |
| Francesc López | 400 tanques | 1985 |
| Yaudi Fernández | 400 tanques | 1984 |
| Manuel Olmedo | 800 m | 1983 |
| Víctor Montaner | 800-1500 m | 1986 |
| Sergio Sánchez | 1500-3000 m | 1982 |
| Jordi Comas | 5000 m | 1977 |
| Rubén Palomeque | 3000 obstacles | 1980 |
| Eduard Viles | Velocitat | 1991 |
| Reyes Estévez | Mig fons | 1976 |
| Francisco Roldán | Mig fons | 1990 |
| David Palacio | Mig fons | 1988 |
| Pol Guillén | Fons | 1977 |
| Nacho Cáceres | Fons | 1976 |
| Adrià García | Fons | 1978 |
| Roger Roca | Fons | 1978 |
| Cvetomir Kirov | Tanques | 1985 |
| Jackson Quiñonez | 110 tanques | 1980 |
| Arnau Erta | 110 tanques | 1992 |
| Agustí Fèlix | Combinades | 1979 |
| Miquel Velez | Perxa | 1983 |
| Dídac Salas | Perxa | 1993 |
| Ugaitz Pérez | Alçada | 1991 |
| Albert Velez | Alçada | 1988 |
| Javier Bermejo | Alçada | 1978 |
| Joan-Lino Mtnez. Armenteros | Llargada | 1978 |
| Francisco Gómez | Llargada | 1993 |
| Robert Díez | Triple | 1988 |
| Guillem Domingo | Triple | 1992 |
| Eloi Rovira | Pes i disc | 1982 |
| Pedro-José Cuesta | Disc | 1983 |
| Moisés Campeny | Martell | 1979 |
| Joan Bea | Martell | 1980 |
| David Rubio | Martell | 1978 |
| Alberto Rey | Javelina | 1976 |
| Jordi Sánchez | Javelina | 1985 |
| Ferran Collado | Marxa | 1985 |
| Alexis González | Llançaments | 1991 |
| Alberto Irusta | Llançaments | 1992 |
| Yeray Solis | Llançaments | 1992 |
| Íñigo Zarandona | Llançaments | 1991 |
Atletismo
ATLETISMO
ATLETISMO
ATLETISMO
© Copyright FC Barcelona
Página oficial del FC Barcelona
